服務熱線
13905197369
HT11系列機械剪板機技術參數表
型號Type | HT11-4×2000 | HT11-4×2500 | HT11-6×2000 | HT11-6×2500 |
剪切厚度Shearing thichness | 4mm | 4mm | 6mm | 6mm |
剪切寬度Shearing width | 2000mm | 2500mm | 2000mm | 2500mm |
剪切角度Shearing angle | 1°30’ | 1°30’ | 2° | 1°35’ |
行程次數Number stroke | 60 | 60 | 50 | 60 |
后擋料范圍Back gang range | 0-680mm | 0-800mm | 10-580mm | 10-580mm |
電機功率Motor Power | 5.5Kw | 5.5Kw | 7.5Kw | 7.5Kw |
形尺寸Dimensions (L×W×H)mm |
3100×1590×1440 |
3510×1600 ×1465 |
3040×1550×1465 |
3510×1600 ×1465 |
整機重量Overall weight | 3000Kg | 4000Kg | 4650Kg | 5200Kg |